.
Arbeitslosi |
gkeitsdauer|
in Jahren | Freq.
------------+-----------------------------------
0.1 | 1,620
0.2 | 1,260
0.3 | 1,944
0.4 | 955
0.5 | 2,989
0.6 | 820
0.7 | 823
0.8 | 1,296
0.9 | 711
1 | 1,728
1.1 | 797
1.2 | 561
1.3 | 832
1.4 | 447
1.5 | 544
1.6 | 465
1.7 | 433
1.8 | 597
1.9 | 379
2 | 678
2.1 | 324
2.2 | 398
. .
. .
. .
. .
. .
22.9| 1
Der letzte Wert bzw. Arbeitslosigkeitsdauer ist 22.9.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.