Hallo,
ich möchte gerne verschiedene Mittelwerte für bestimmte Zeiträume bilden.
- einmal den Mittelwert für das Jahr 2015
- einmal den Mittelwert für alle Jahre nach 2015 (2016-2020)
Es soll jeweils nur ein Mittelwert für die Variable all_tot_wage erstellt werden, also werden praktisch alle Werte von allen 4 Quartalen für alle Industrien für den einen Mittelwert addiert.
Der Datensatz ist so aufgebaut, dass für eine Industrie (w08) die Werte für alle Quartale von 2008 bis 2020 untereinander stehen und danach bei der nächsten Industrie wieder ab 2008 bis 2002 alle werte.
Leider weiß ich auch nicht wirklich wie ich den Datenauszug hier korrekt einfügen kann. Die 1. Spalte sind eigentlich die Quartale. Die 2. Zeile sind die Industrien (hier nur die5. und 6. Industrie abgebildet)
188 5 .07002457
189 5 -.0899654
190 5 .00570057
191 5 .02352067
192 5 .0726257
193 5 -.11445358
194 5 .0008542141
195 5 .04127135
196 5 .09692004
197 5 -.08909544
198 5 .006280721
199 5 -.0301769
200 5 .05993773
201 5 -.08512505
202 5 .008592911
203 5 .015534842
204 5 .10625798
205 5 -.09304224
206 5 -.004262788
207 5 .013542107
208 5 .0981611
209 5 -.07520612
210 5 .0377551
211 5 .05442177
212 5 .1249693
213 5 -.05644051
214 5 .02575423
215 5 .05212877
216 5 .12346913
217 5 -.02796218
218 5 .02094367
219 5 .0566527
220 5 .11794872
221 5 -.05956171
222 5 .03114187
223 5 .03788596
224 5 .1228152
225 5 -.032157473
226 5 .031424582
227 5 .02914841
228 5 .12923777
229 5 -.03698786
230 5 .0489861
231 5 .04748707
232 5 .16681634
233 5 -.027085984
234 5 .05127636
235 5 .0816733
236 5 .21018836
237 5 -.0806907
238 5 .026495727
239 5 .035036746
240 5 .15519425
241 5 -.05582656
242 5 .017903365
188 6 .3637721
189 6 .26749054
190 6 .3294206
191 6 .27487007
192 6 .3488372
193 6 .1750492
194 6 .2418853
195 6 .23086333
196 6 .3161206
197 6 .2331887
198 6 .2581576
199 6 .1963037
200 6 .25828642
201 6 .21905266
202 6 .2744097
203 6 .22910166
204 6 .2854571
205 6 .2374468
206 6 .29044795
207 6 .21602897
208 6 .3756623
209 6 .25
210 6 .27720812
211 6 .2403606
212 6 .3355145
213 6 .3022586
214 6 .29586834
215 6 .2409127
216 6 .3446262
217 6 .26502022
218 6 .28143713
219 6 .2282933
220 6 .3904413
221 6 .22438115
222 6 .26173115
223 6 .2299552
224 6 .2753458
225 6 .21024813
226 6 .21431077
227 6 .13193166
228 6 .27579862
229 6 .2159108
230 6 .2196904
231 6 .1926806
232 6 .23984496
end
format %tq timeid
[/CODE]
Vielen Dank im Voraus!