fundnr year mktrf smb hml mom mf_u_mnret
1 2015 .59 -2.97 1.85 -7.37 .0218749
1 2012 -.85 -.52 -.47 3.83 1.48305
1 2015 -1.12 3.05 -.45 2.97 -1.489463
1 2015 -3.11 -.57 -3.47 3.86 -2.498645
1 2012 -6.19 .02 -.62 6.62 -4.18537
1 2012 2.55 .41 1.28 -2.48 .7284
1 2012 .78 .59 -.96 .38 1.436699 [...]
Datensatz geht bis zu 3000 funds, mf_u_mnret steht für 'Win. Monthly Excess Net Return on fundlevel using TNA VW of Share Class Returns'
Ich muss nun eine Tabelle nach Carhart rekreieren, indem die monthly excess returns für SMB HML MKTRF berechnet werden, nun meine Frage: Welche Werte ziehen sich dafür ran? Wird nach den Mittelwerten der SMB gefragt oder Überschussrenditen im Sinne von mf_u_mnret oder was ganz anderes?