Logit - Kategoriale Variable - Interpretation

Faktorenanalyse, Clusteranalyse, Diskriminanzanalyse und weitere multivariate Verfahren mit Stata.

Logit - Kategoriale Variable - Interpretation

Beitragvon OliverKerl » Do 29. Mär 2018, 13:13

Hallo Zusammen,

ich habe zwei Fragen zur Interpretation eines Logit Outputs (s.u.). Wie ihr seht, sind einige Werte der Interaktionen nicht signifikant bspw.:

Allein#Bu. |
1 5 | ,0020689 ,0067152 0,31 0,758 -,0110926 ,0152304

Sowohl "Allein" = 1 als auch "Bu." = 5 haben einzeln betrachtet einen signifikanten Effekt. Das heißt, es gibt durch "Allein" = 1 bzw. "Bu." = 5 eine signifikante Abweichung von der Referenzperson, richtig? Nun gibt die Interaktion kein signifikantes Ergebnis, wie interpretiere ich dies? Meine erste Annahme war folglich, dass es keine signifikante Abweichung zur Referenzperson gibt. Dies erscheint mir aber nicht plausibel zu sein, da die ausgerechnete Chancen des Intervalles nicht zwangsweise in jedem Fall die Referenzperson einschließen. Könnt ihr mir sagen, wo aktuell mein Denkfehler ist, bzw. wie ich das Ganze richtig interpretiere.

Besten Dank :-)

Iteration 0: log pseudolikelihood = -56273464
Iteration 1: log pseudolikelihood = -51023004
Iteration 2: log pseudolikelihood = -49279632
Iteration 3: log pseudolikelihood = -49230645
Iteration 4: log pseudolikelihood = -49230394
Iteration 5: log pseudolikelihood = -49230394

Logistic regression Number of obs = 222308905
Wald chi2(370) = .
Prob > chi2 = .
Log pseudolikelihood = -49230394 Pseudo R2 = 0,1252

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Robust
Chance | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------------------------+----------------------------------------------------------------
1.Allein | -,3503589 ,0061489 -56,98 0,000 -,3624105 -,3383073
|
Alter |
2 | -,1544161 ,0044955 -34,35 0,000 -,1632271 -,1456051
3 | -,2261353 ,0047483 -47,62 0,000 -,2354418 -,2168288
4 | -,3341192 ,0047368 -70,54 0,000 -,3434032 -,3248353
5 | -,8950742 ,0060824 -147,16 0,000 -,9069955 -,8831529
|
Ber. |
1 | -,8530377 ,0072956 -116,92 0,000 -,8673369 -,8387385
2 | -,0959368 ,0067176 -14,28 0,000 -,1091031 -,0827705
|
Dau. |
2 | -,3144751 ,0035713 -88,06 0,000 -,3214747 -,3074756
3 | -,7759272 ,0050071 -154,97 0,000 -,7857408 -,7661135
4 | -1,055264 ,0066291 -159,19 0,000 -1,068256 -1,042271
5 | -1,275589 ,008594 -148,43 0,000 -1,292433 -1,258745
6 | -1,612689 ,0113688 -141,85 0,000 -1,634971 -1,590407
7 | -1,784638 ,0137905 -129,41 0,000 -1,811667 -1,757609
8 | -1,939967 ,0165207 -117,43 0,000 -1,972347 -1,907588
9 | -2,303745 ,0083819 -274,85 0,000 -2,320173 -2,287317
|
2.Ge. | -,2298363 ,0005769 -398,40 0,000 -,230967 -,2287056
|
Schu. |
1 | -,3942319 ,0076808 -51,33 0,000 -,409286 -,3791779
2 | -,1390613 ,005809 -23,94 0,000 -,1504468 -,1276758
3 | ,0244152 ,0060008 4,07 0,000 ,0126539 ,0361765
4 | -,0878721 ,0066951 -13,12 0,000 -,1009943 -,0747499
|
1.Schw. | -,6842508 ,0092588 -73,90 0,000 -,7023977 -,6661039
2.Sta. | -,2402117 ,005743 -41,83 0,000 -,2514677 -,2289557
|
Allein#Bu. |
1 2 | ,0972679 ,0095312 10,21 0,000 ,078587 ,1159487
1 3 | -,0122031 ,0072935 -1,67 0,094 -,026498 ,0020918
1 4 | -,0593474 ,0139405 -4,26 0,000 -,0866703 -,0320245
1 5 | ,0020689 ,0067152 0,31 0,758 -,0110926 ,0152304
1 6 | ,0538325 ,0078897 6,82 0,000 ,038369 ,0692961
1 7 | ,0140934 ,0083982 1,68 0,093 -,0023667 ,0305535
1 8 | ,0482689 ,0072497 6,66 0,000 ,0340597 ,0624781
1 9 | -,0231515 ,0069542 -3,33 0,001 -,0367814 -,0095216
1 10 | ,0539399 ,0127271 4,24 0,000 ,0289953 ,0788846
1 11 | ,1322094 ,007592 17,41 0,000 ,1173295 ,1470894
1 12 | -,094157 ,0084257 -11,17 0,000 -,1106711 -,0776429
1 13 | -,0869058 ,0086545 -10,04 0,000 -,1038683 -,0699433
1 14 | -,1131544 ,0076428 -14,81 0,000 -,1281341 -,0981747
1 15 | -,18491 ,0084264 -21,94 0,000 -,2014255 -,1683946
1 16 | -,1332053 ,0085033 -15,67 0,000 -,1498714 -,1165392
|
Alter#Bu. |
2 2 | ,0278819 ,0073446 3,80 0,000 ,0134868 ,0422769
2 3 | -,0757027 ,0052835 -14,33 0,000 -,0860583 -,0653472
2 4 | -,0168931 ,0101682 -1,66 0,097 -,0368225 ,0030363
2 5 | -,0189244 ,0048806 -3,88 0,000 -,0284902 -,0093586
2 6 | -,0114967 ,0057239 -2,01 0,045 -,0227154 -,000278
2 7 | -,0008228 ,0059823 -0,14 0,891 -,0125479 ,0109024
2 8 | -,1294224 ,0052572 -24,62 0,000 -,1397262 -,1191186
2 9 | -,0395651 ,0050362 -7,86 0,000 -,0494358 -,0296944
2 10 | -,1399047 ,0090816 -15,41 0,000 -,1577043 -,122105
2 11 | ,132983 ,0059503 22,35 0,000 ,1213206 ,1446454
2 12 | -,0474759 ,0063847 -7,44 0,000 -,0599896 -,0349623
2 13 | ,0069106 ,0065937 1,05 0,295 -,0060127 ,0198339
2 14 | -,1020584 ,0056483 -18,07 0,000 -,1131288 -,0909879
2 15 | -,0769678 ,0063167 -12,18 0,000 -,0893484 -,0645873
2 16 | -,090585 ,0064747 -13,99 0,000 -,1032751 -,0778948
3 2 | ,00625 ,0077323 0,81 0,419 -,0089051 ,021405
3 3 | -,0952873 ,0056101 -16,98 0,000 -,1062829 -,0842917
3 4 | -,0522514 ,0108318 -4,82 0,000 -,0734812 -,0310215
3 5 | -,0349899 ,0051668 -6,77 0,000 -,0451166 -,0248632
3 6 | -,0242874 ,0060585 -4,01 0,000 -,0361619 -,012413
3 7 | -,0299502 ,0063781 -4,70 0,000 -,0424509 -,0174494
3 8 | -,19545 ,0055751 -35,06 0,000 -,206377 -,184523
3 9 | -,0508746 ,0053118 -9,58 0,000 -,0612854 -,0404637
3 10 | -,1983918 ,0098779 -20,08 0,000 -,2177522 -,1790313
3 11 | ,1465848 ,0062806 23,34 0,000 ,1342749 ,1588946
3 12 | -,0601995 ,0068239 -8,82 0,000 -,0735741 -,046825
3 13 | -,0959144 ,0071039 -13,50 0,000 -,1098379 -,0819909
3 14 | -,1714638 ,0060368 -28,40 0,000 -,1832956 -,1596319
3 15 | -,1562956 ,0067574 -23,13 0,000 -,1695399 -,1430514
3 16 | -,1504944 ,0069307 -21,71 0,000 -,1640784 -,1369104
4 2 | -,0919384 ,007935 -11,59 0,000 -,1074907 -,0763861
4 3 | -,1063956 ,0056107 -18,96 0,000 -,1173925 -,0953988
4 4 | -,0911953 ,0111303 -8,19 0,000 -,1130103 -,0693803
4 5 | -,065179 ,0051836 -12,57 0,000 -,0753388 -,0550193
4 6 | -,0519139 ,0060923 -8,52 0,000 -,0638546 -,0399733
4 7 | -,028878 ,0063611 -4,54 0,000 -,0413456 -,0164104
4 8 | -,2036632 ,0055727 -36,55 0,000 -,2145854 -,192741
4 9 | -,0798433 ,0052972 -15,07 0,000 -,0902256 -,069461
4 10 | -,2342153 ,0099485 -23,54 0,000 -,253714 -,2147166
4 11 | ,0192883 ,0063756 3,03 0,002 ,0067924 ,0317842
4 12 | -,1815826 ,0067092 -27,06 0,000 -,1947324 -,1684328
4 13 | -,2527796 ,0069811 -36,21 0,000 -,2664623 -,239097
4 14 | -,3125919 ,0059903 -52,18 0,000 -,3243326 -,3008512
4 15 | -,3227119 ,0066721 -48,37 0,000 -,335789 -,3096348
4 16 | -,2691606 ,0068438 -39,33 0,000 -,2825743 -,2557469
5 2 | ,0147394 ,0101879 1,45 0,148 -,0052286 ,0347074
5 3 | -,1391092 ,0072382 -19,22 0,000 -,1532959 -,1249225
5 4 | -,0160268 ,0145286 -1,10 0,270 -,0445024 ,0124488
5 5 | -,1683525 ,0067063 -25,10 0,000 -,1814965 -,1552084
5 6 | -,1699893 ,0078804 -21,57 0,000 -,1854347 -,154544
5 7 | -,1506631 ,0082494 -18,26 0,000 -,1668316 -,1344946
5 8 | -,3587829 ,0071866 -49,92 0,000 -,3728684 -,3446974
5 9 | -,1894848 ,0067766 -27,96 0,000 -,2027667 -,1762029
5 10 | -,3854017 ,0133638 -28,84 0,000 -,4115943 -,3592091
5 11 | ,1182613 ,0080384 14,71 0,000 ,1025063 ,1340163
5 12 | -,0484415 ,0081626 -5,93 0,000 -,0644398 -,0324431
5 13 | -,0417819 ,0085083 -4,91 0,000 -,0584579 -,0251059
5 14 | -,2266866 ,00735 -30,84 0,000 -,2410923 -,2122809
5 15 | -,2081905 ,0081557 -25,53 0,000 -,2241754 -,1922057
5 16 | -,2263187 ,0082535 -27,42 0,000 -,2424952 -,2101422
|
Ber.#Bu. |
1 2 | ,1166572 ,0095161 12,26 0,000 ,098006 ,1353084
1 3 | ,0364609 ,0085547 4,26 0,000 ,0196941 ,0532277
1 4 | -,0238526 ,0138809 -1,72 0,086 -,0510587 ,0033534
1 5 | -,0179381 ,0077958 -2,30 0,021 -,0332175 -,0026586
1 6 | ,0461828 ,0087928 5,25 0,000 ,0289492 ,0634163
1 7 | ,160416 ,0098372 16,31 0,000 ,1411355 ,1796965
1 8 | ,1954215 ,0083077 23,52 0,000 ,1791387 ,2117042
1 9 | ,3102968 ,0081386 38,13 0,000 ,2943455 ,3262482
1 10 | ,0389709 ,0150845 2,58 0,010 ,0094057 ,068536
1 11 | ,0077281 ,0083663 0,92 0,356 -,0086695 ,0241256
1 12 | -,043612 ,0105372 -4,14 0,000 -,0642646 -,0229594
1 13 | -,0625299 ,0119417 -5,24 0,000 -,0859352 -,0391246
1 14 | -,1322213 ,0093119 -14,20 0,000 -,1504723 -,1139704
1 15 | ,0023354 ,0112166 0,21 0,835 -,0196487 ,0243196
1 16 | -,0048823 ,0111046 -0,44 0,660 -,0266469 ,0168822
2 2 | ,0242027 ,0086901 2,79 0,005 ,0071704 ,041235
2 3 | 3,19e-06 ,0078787 0,00 1,000 -,0154387 ,0154451
2 4 | ,0492387 ,0128021 3,85 0,000 ,024147 ,0743303
2 5 | -,0494144 ,0071811 -6,88 0,000 -,0634892 -,0353397
2 6 | -,0130525 ,0080918 -1,61 0,107 -,028912 ,0028071
2 7 | ,0426315 ,0091535 4,66 0,000 ,024691 ,060572
2 8 | ,033866 ,0076586 4,42 0,000 ,0188555 ,0488765
2 9 | ,0935612 ,0075247 12,43 0,000 ,078813 ,1083094
2 10 | ,0144063 ,0142461 1,01 0,312 -,0135155 ,0423282
2 11 | -,008863 ,0076457 -1,16 0,246 -,0238483 ,0061222
2 12 | ,0063884 ,0094553 0,68 0,499 -,0121435 ,0249204
2 13 | ,0274765 ,0108828 2,52 0,012 ,0061466 ,0488065
2 14 | ,0125098 ,0083779 1,49 0,135 -,0039105 ,0289301
2 15 | ,0391085 ,0102153 3,83 0,000 ,0190869 ,05913
2 16 | ,0446606 ,0099525 4,49 0,000 ,025154 ,0641673
|
Dau.#Bu. |
2 2 | -,2348398 ,005671 -41,41 0,000 -,2459546 -,2237249
2 3 | -,0582764 ,0042425 -13,74 0,000 -,0665916 -,0499612
2 4 | -,2682177 ,0083582 -32,09 0,000 -,2845995 -,2518359
2 5 | -,1457544 ,0039138 -37,24 0,000 -,1534253 -,1380836
2 6 | -,0385186 ,0045759 -8,42 0,000 -,0474872 -,02955
2 7 | -,0454404 ,0048647 -9,34 0,000 -,054975 -,0359057
2 8 | -,0691615 ,0042211 -16,38 0,000 -,0774347 -,0608883
2 9 | ,0410473 ,0039993 10,26 0,000 ,0332088 ,0488858
2 10 | -,0841583 ,0076428 -11,01 0,000 -,0991379 -,0691788
2 11 | -,22382 ,0045677 -49,00 0,000 -,2327725 -,2148674
2 12 | ,029252 ,0048652 6,01 0,000 ,0197164 ,0387875
2 13 | ,1288993 ,0049895 25,83 0,000 ,11912 ,1386786
2 14 | ,0130607 ,0043959 2,97 0,003 ,0044449 ,0216765
2 15 | -,023318 ,0048994 -4,76 0,000 -,0329206 -,0137154
2 16 | ,0263859 ,0049551 5,32 0,000 ,0166741 ,0360978
3 2 | -,0681006 ,0077431 -8,79 0,000 -,0832768 -,0529244
3 3 | -,0495326 ,0059493 -8,33 0,000 -,061193 -,0378723
3 4 | -,1354167 ,0110107 -12,30 0,000 -,1569973 -,1138361
3 5 | -,0129748 ,0054258 -2,39 0,017 -,0236091 -,0023405
3 6 | ,0395559 ,0063532 6,23 0,000 ,0271039 ,0520079
3 7 | ,0035827 ,0068038 0,53 0,598 -,0097526 ,016918
3 8 | ,0610392 ,005876 10,39 0,000 ,0495223 ,072556
3 9 | -,0614531 ,0057143 -10,75 0,000 -,072653 -,0502532
3 10 | ,0262742 ,0103672 2,53 0,011 ,0059548 ,0465935
3 11 | -,0505342 ,0062492 -8,09 0,000 -,0627824 -,038286
3 12 | -,0490952 ,0068425 -7,18 0,000 -,0625062 -,0356841
3 13 | ,0402589 ,0070818 5,68 0,000 ,0263789 ,0541389
3 14 | -,044374 ,0061896 -7,17 0,000 -,0565053 -,0322426
3 15 | -,066838 ,006877 -9,72 0,000 -,0803167 -,0533593
3 16 | -,03453 ,0070363 -4,91 0,000 -,048321 -,020739
4 2 | -,0527206 ,0103015 -5,12 0,000 -,0729111 -,0325301
4 3 | -,0304421 ,0078589 -3,87 0,000 -,0458452 -,0150389
4 4 | -,069241 ,0140474 -4,93 0,000 -,0967734 -,0417086
4 5 | ,0453589 ,0071383 6,35 0,000 ,0313681 ,0593497
4 6 | ,0578212 ,0083901 6,89 0,000 ,0413769 ,0742654
4 7 | ,0299703 ,0089987 3,33 0,001 ,0123332 ,0476074
4 8 | ,1252357 ,0077563 16,15 0,000 ,1100335 ,1404378
4 9 | -,0717967 ,0076462 -9,39 0,000 -,086783 -,0568104
4 10 | ,0401858 ,0136029 2,95 0,003 ,0135246 ,0668469
4 11 | -,0042018 ,0082186 -0,51 0,609 -,02031 ,0119064
4 12 | -,1036703 ,0090742 -11,42 0,000 -,1214554 -,0858852
4 13 | -,0841158 ,0096095 -8,75 0,000 -,1029501 -,0652815
4 14 | -,0813778 ,0082056 -9,92 0,000 -,0974604 -,0652952
4 15 | -,0973801 ,0090927 -10,71 0,000 -,1152015 -,0795588
4 16 | -,0564945 ,0093461 -6,04 0,000 -,0748126 -,0381764
5 2 | -,0328088 ,0133184 -2,46 0,014 -,0589123 -,0067052
5 3 | -,054854 ,0101985 -5,38 0,000 -,0748427 -,0348652
5 4 | -,1030632 ,0179967 -5,73 0,000 -,1383362 -,0677902
5 5 | ,0626922 ,0092207 6,80 0,000 ,04462 ,0807645
5 6 | ,0471793 ,0109165 4,32 0,000 ,0257833 ,0685752
5 7 | ,0199087 ,0116977 1,70 0,089 -,0030183 ,0428357
5 8 | ,1471509 ,0100852 14,59 0,000 ,1273843 ,1669175
5 9 | -,0851568 ,0100118 -8,51 0,000 -,1047794 -,0655341
5 10 | -,0031362 ,0177267 -0,18 0,860 -,0378799 ,0316076
5 11 | ,0465871 ,0105278 4,43 0,000 ,025953 ,0672212
5 12 | -,1673592 ,011726 -14,27 0,000 -,1903417 -,1443767
5 13 | -,1695403 ,0126095 -13,45 0,000 -,1942544 -,1448262
5 14 | -,1168826 ,0106014 -11,03 0,000 -,1376609 -,0961042
5 15 | -,1449124 ,011756 -12,33 0,000 -,1679536 -,1218712
5 16 | -,0772843 ,0120534 -6,41 0,000 -,1009086 -,05366
6 2 | ,002637 ,0176145 0,15 0,881 -,0318868 ,0371608
6 3 | -,0405825 ,0134555 -3,02 0,003 -,0669547 -,0142102
6 4 | -,0030483 ,0227937 -0,13 0,894 -,0477233 ,0416266
6 5 | ,0660413 ,0121761 5,42 0,000 ,0421765 ,089906
6 6 | ,0265223 ,0144855 1,83 0,067 -,0018688 ,0549133
6 7 | ,040701 ,0154528 2,63 0,008 ,010414 ,070988
6 8 | ,0882827 ,0134942 6,54 0,000 ,0618345 ,1147308
6 9 | -,1397307 ,0134225 -10,41 0,000 -,1660383 -,1134231
6 10 | ,1142907 ,0225922 5,06 0,000 ,0700108 ,1585706
6 11 | ,1311198 ,0137883 9,51 0,000 ,1040952 ,1581445
6 12 | -,1537635 ,0153189 -10,04 0,000 -,183788 -,123739
6 13 | -,078273 ,0162454 -4,82 0,000 -,1101133 -,0464327
6 14 | -,0868285 ,0138528 -6,27 0,000 -,1139795 -,0596775
6 15 | -,0761604 ,0152172 -5,00 0,000 -,1059856 -,0463352
6 16 | -,0246985 ,0156589 -1,58 0,115 -,0553893 ,0059924
7 2 | ,049155 ,0212779 2,31 0,021 ,007451 ,0908589
7 3 | -,0320657 ,0162861 -1,97 0,049 -,0639858 -,0001455
7 4 | ,0097457 ,0272774 0,36 0,721 -,0437169 ,0632084
7 5 | ,0807317 ,0147363 5,48 0,000 ,0518491 ,1096143
7 6 | ,0027659 ,0176194 0,16 0,875 -,0317674 ,0372992
7 7 | ,0264651 ,0188514 1,40 0,160 -,0104829 ,0634131
7 8 | ,0777331 ,0164457 4,73 0,000 ,0455001 ,1099661
7 9 | -,1727946 ,0164501 -10,50 0,000 -,2050361 -,140553
7 10 | ,089723 ,0277007 3,24 0,001 ,0354307 ,1440154
7 11 | ,1713061 ,0166773 10,27 0,000 ,1386192 ,203993
7 12 | -,1135247 ,0183446 -6,19 0,000 -,1494794 -,07757
7 13 | -,0033741 ,0194257 -0,17 0,862 -,0414477 ,0346996
7 14 | -,0609836 ,0167122 -3,65 0,000 -,0937389 -,0282283
7 15 | -,0112768 ,0182074 -0,62 0,536 -,0469626 ,024409
7 16 | ,0193873 ,018838 1,03 0,303 -,0175344 ,056309
8 2 | ,0682419 ,025543 2,67 0,008 ,0181785 ,1183052
8 3 | -,024773 ,019481 -1,27 0,203 -,0629551 ,0134091
8 4 | ,044225 ,0321206 1,38 0,169 -,0187302 ,1071801
8 5 | ,0727506 ,01764 4,12 0,000 ,0381769 ,1073244
8 6 | ,0097195 ,0210591 0,46 0,644 -,0315555 ,0509945
8 7 | ,0219387 ,0226616 0,97 0,333 -,0224772 ,0663545
8 8 | ,0415756 ,0198447 2,10 0,036 ,0026806 ,0804705
8 9 | -,2134144 ,019927 -10,71 0,000 -,2524705 -,1743582
8 10 | ,082687 ,0334049 2,48 0,013 ,0172146 ,1481594
8 11 | ,2353129 ,019873 11,84 0,000 ,1963626 ,2742632
8 12 | -,1528724 ,022104 -6,92 0,000 -,1961954 -,1095495
8 13 | -,0079976 ,0234914 -0,34 0,734 -,0540399 ,0380446
8 14 | -,0408883 ,0199467 -2,05 0,040 -,079983 -,0017935
8 15 | -,0010891 ,0217969 -0,05 0,960 -,0438101 ,041632
8 16 | ,0123556 ,0226603 0,55 0,586 -,0320577 ,0567689
9 2 | ,052529 ,0135122 3,89 0,000 ,0260456 ,0790124
9 3 | -,0537652 ,0098404 -5,46 0,000 -,073052 -,0344784
9 4 | -,0030339 ,0158825 -0,19 0,849 -,0341629 ,0280952
9 5 | -,0174099 ,0089243 -1,95 0,051 -,0349013 ,0000815
9 6 | -,0407352 ,0106076 -3,84 0,000 -,0615257 -,0199446
9 7 | -,0274962 ,01172 -2,35 0,019 -,050467 -,0045254
9 8 | -,0188357 ,0102947 -1,83 0,067 -,0390129 ,0013415
9 9 | -,2632753 ,0103997 -25,32 0,000 -,2836584 -,2428923
9 10 | ,1064094 ,0171654 6,20 0,000 ,0727658 ,1400531
9 11 | ,3053863 ,0100886 30,27 0,000 ,285613 ,3251595
9 12 | -,1857421 ,0110228 -16,85 0,000 -,2073464 -,1641379
9 13 | ,007439 ,0123036 0,60 0,545 -,0166756 ,0315536
9 14 | -,1076125 ,0100706 -10,69 0,000 -,1273506 -,0878745
9 15 | -,0104653 ,011035 -0,95 0,343 -,0320936 ,0111629
9 16 | -,0008488 ,0115371 -0,07 0,941 -,0234611 ,0217634
|
Schu.#Bu. |
1 2 | -,25582 ,010869 -23,54 0,000 -,2771229 -,2345172
1 3 | -,0185974 ,0090501 -2,05 0,040 -,0363353 -,0008595
1 4 | -,0987648 ,0157907 -6,25 0,000 -,1297141 -,0678155
1 5 | -,1302533 ,0082116 -15,86 0,000 -,1463477 -,1141588
1 6 | -,0481055 ,0094671 -5,08 0,000 -,0666608 -,0295503
1 7 | -,0306471 ,0104644 -2,93 0,003 -,051157 -,0101372
1 8 | ,0275402 ,008952 3,08 0,002 ,0099947 ,0450857
1 9 | ,1590555 ,0086305 18,43 0,000 ,1421401 ,175971
1 10 | -,1167535 ,0161149 -7,25 0,000 -,148338 -,085169
1 11 | -,3454782 ,0092824 -37,22 0,000 -,3636713 -,327285
1 12 | -,5040222 ,0108142 -46,61 0,000 -,5252176 -,4828268
1 13 | -,4374568 ,0121268 -36,07 0,000 -,4612249 -,4136888
1 14 | -,423 ,0100353 -42,15 0,000 -,4426689 -,4033312
1 15 | -,4397473 ,0116246 -37,83 0,000 -,4625311 -,4169636
1 16 | -,3403886 ,0121088 -28,11 0,000 -,3641214 -,3166558
2 2 | -,4023934 ,0080241 -50,15 0,000 -,4181204 -,3866665
2 3 | ,0128238 ,0068974 1,86 0,063 -,0006948 ,0263424
2 4 | -,1611659 ,0118861 -13,56 0,000 -,1844621 -,1378696
2 5 | -,1267322 ,0062443 -20,30 0,000 -,1389709 -,1144936
2 6 | -,0236174 ,0071525 -3,30 0,001 -,037636 -,0095988
2 7 | ,005893 ,0079611 0,74 0,459 -,0097105 ,0214965
2 8 | ,0085177 ,0067158 1,27 0,205 -,004645 ,0216804
2 9 | ,1337968 ,0065626 20,39 0,000 ,1209345 ,1466592
2 10 | -,0497442 ,0128324 -3,88 0,000 -,0748952 -,0245932
2 11 | -,4843927 ,0069482 -69,72 0,000 -,4980109 -,4707745
2 12 | -,4056161 ,0084125 -48,22 0,000 -,4221042 -,3891279
2 13 | -,2426273 ,0095338 -25,45 0,000 -,2613133 -,2239414
2 14 | -,2737954 ,0075044 -36,48 0,000 -,2885037 -,2590871
2 15 | -,3069069 ,0091846 -33,42 0,000 -,3249085 -,2889053
2 16 | -,1755593 ,008849 -19,84 0,000 -,1929029 -,1582157
3 2 | -,3118605 ,0082004 -38,03 0,000 -,3279329 -,2957881
3 3 | -,0138425 ,0070818 -1,95 0,051 -,0277226 ,0000377
3 4 | -,1538377 ,0123143 -12,49 0,000 -,1779732 -,1297021
3 5 | -,1509639 ,0064669 -23,34 0,000 -,1636389 -,1382889
3 6 | -,050494 ,0074 -6,82 0,000 -,0649977 -,0359902
3 7 | -,0001169 ,0083306 -0,01 0,989 -,0164446 ,0162109
3 8 | -,0171691 ,0069793 -2,46 0,014 -,0308483 -,0034899
3 9 | ,0143703 ,0068527 2,10 0,036 ,0009392 ,0278014
3 10 | -,0453712 ,0136991 -3,31 0,001 -,072221 -,0185214
3 11 | -,3631814 ,0070238 -51,71 0,000 -,3769478 -,349415
3 12 | -,224621 ,0083015 -27,06 0,000 -,2408916 -,2083505
3 13 | -,068713 ,0095305 -7,21 0,000 -,0873925 -,0500335
3 14 | -,0734497 ,0075236 -9,76 0,000 -,0881957 -,0587037
3 15 | -,1294785 ,0091243 -14,19 0,000 -,1473617 -,1115953
3 16 | -,0460773 ,0088632 -5,20 0,000 -,0634489 -,0287058
4 2 | -,0493588 ,0088064 -5,60 0,000 -,066619 -,0320986
4 3 | ,0357433 ,0078619 4,55 0,000 ,0203342 ,0511524
4 4 | -,0193439 ,0127907 -1,51 0,130 -,0444133 ,0057255
4 5 | ,0276838 ,0071368 3,88 0,000 ,013696 ,0416717
4 6 | ,0556804 ,0081179 6,86 0,000 ,0397697 ,0715912
4 7 | ,0065523 ,0091479 0,72 0,474 -,0113773 ,0244819
4 8 | ,0186716 ,0076578 2,44 0,015 ,0036626 ,0336806
4 9 | ,0049621 ,0075532 0,66 0,511 -,0098419 ,0197661
4 10 | ,0412251 ,014025 2,94 0,003 ,0137366 ,0687136
4 11 | -,0301094 ,0077198 -3,90 0,000 -,04524 -,0149789
4 12 | -,0271155 ,0094206 -2,88 0,004 -,0455795 -,0086515
4 13 | -,0071586 ,0109192 -0,66 0,512 -,0285598 ,0142426
4 14 | ,020117 ,0084042 2,39 0,017 ,0036451 ,0365888
4 15 | ,0059129 ,0101899 0,58 0,562 -,014059 ,0258848
4 16 | ,0015776 ,0099995 0,16 0,875 -,018021 ,0211762
|
Schw.#Bu. |
1 2 | -,1326565 ,0156875 -8,46 0,000 -,1634034 -,1019095
1 3 | ,0202127 ,0110461 1,83 0,067 -,0014372 ,0418627
1 4 | -,0746936 ,0231999 -3,22 0,001 -,1201645 -,0292228
1 5 | -,0402968 ,010034 -4,02 0,000 -,059963 -,0206306
1 6 | -,0290638 ,0112818 -2,58 0,010 -,0511757 -,0069519
1 7 | -,1000446 ,0126256 -7,92 0,000 -,1247904 -,0752988
1 8 | -,1033092 ,0107079 -9,65 0,000 -,1242962 -,0823222
1 9 | -,2028381 ,0101363 -20,01 0,000 -,2227049 -,1829713
1 10 | -,1468796 ,020685 -7,10 0,000 -,1874215 -,1063378
1 11 | -,0464866 ,0118941 -3,91 0,000 -,0697987 -,0231745
1 12 | -,0157766 ,0127223 -1,24 0,215 -,0407119 ,0091587
1 13 | -,0913879 ,0132667 -6,89 0,000 -,1173901 -,0653856
1 14 | -,0149733 ,0114022 -1,31 0,189 -,0373211 ,0073745
1 15 | ,0510223 ,0135489 3,77 0,000 ,024467 ,0775776
1 16 | -,0709633 ,0122998 -5,77 0,000 -,0950705 -,0468561
|
Sta.#Bu. |
2 2 | -,0130097 ,0073858 -1,76 0,078 -,0274856 ,0014661
2 3 | ,0860196 ,0065715 13,09 0,000 ,0731398 ,0988994
2 4 | ,1179944 ,0099143 11,90 0,000 ,0985627 ,1374262
2 5 | ,1137669 ,0060013 18,96 0,000 ,1020047 ,1255291
2 6 | ,086739 ,0065009 13,34 0,000 ,0739976 ,0994805
2 7 | ,1777638 ,0070366 25,26 0,000 ,1639723 ,1915553
2 8 | ,1609334 ,0061892 26,00 0,000 ,1488028 ,173064
2 9 | ,0739671 ,0061038 12,12 0,000 ,0620039 ,0859303
2 10 | ,1847149 ,010238 18,04 0,000 ,1646489 ,204781
2 11 | -,0241075 ,006554 -3,68 0,000 -,0369531 -,0112618
2 12 | -,1285205 ,0108282 -11,87 0,000 -,1497434 -,1072976
2 13 | -,1886422 ,0123721 -15,25 0,000 -,2128911 -,1643933
2 14 | -,0283095 ,0083576 -3,39 0,001 -,04469 -,011929
2 15 | ,0280952 ,0111129 2,53 0,011 ,0063143 ,0498761
2 16 | ,0475113 ,0109279 4,35 0,000 ,0260931 ,0689295
|
Jahr |
2010 | ,1616323 ,0014092 114,69 0,000 ,1588702 ,1643944
2011 | ,1957596 ,0012249 159,82 0,000 ,1933589 ,1981602
2012 | ,0473068 ,0011751 40,26 0,000 ,0450037 ,0496099
2013 | -,0085274 ,0011697 -7,29 0,000 -,01082 -,0062347
2014 | -,0051624 ,0011201 -4,61 0,000 -,0073578 -,0029669
2015 | ,0172093 ,0010883 15,81 0,000 ,0150763 ,0193423
|
M. |
2 | -,0505486 ,0014344 -35,24 0,000 -,05336 -,0477372
3 | ,2181142 ,0014454 150,90 0,000 ,2152812 ,2209471
4 | ,4777992 ,0013744 347,64 0,000 ,4751054 ,480493
5 | ,3359771 ,0014383 233,60 0,000 ,3331582 ,3387961
6 | ,2080962 ,001559 133,48 0,000 ,2050405 ,2111519
7 | ,1931558 ,0015615 123,70 0,000 ,1900953 ,1962163
8 | ,2053576 ,001486 138,19 0,000 ,202445 ,2082702
9 | ,2172991 ,0015221 142,76 0,000 ,2143157 ,2202825
